MAIN GOA DAY JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
15 13 50 75 06 77
79 00 32 13 66 80
03 69 72 16 73 97
11 15 30 ** 75 63
67 75 39 22 66 33
51 09 25 79 36 00
04 38 31 71 42 36
00 20 60 48 90 39
74 81 60 25 65 24
35 49 ** 76 33 30
18 34 32 90 15 74
26 17 58 18 30 12
00 99 80 57 00 92
12 61 55 63 95 39
77 76 81 65 36 07
88 01 03 37 92 40
97 24 26 12 01 98
44 07 98 59 66 45
59 39 55 46 04 11
03 24 48 81 86 91
92 72 96 34 03 88
40 33 83 26 57 71
82 22 68 36 55 40
07 35 72 18 98 71
89 41 25 64 16 81
63 24 57 08 27 31
609492607110
154811967379
098639539306
529688476008
251558833651
231178053042
39**01728151
166093068108
624087019156
587282715495
770719436894
3188803245**
470673147361
926813243563
169841338170
166815544698
487811646501
55
 
Go to Top

22

Spboss Matka Play